Unit Price | ||||
Number of Pallets | Price | Discount | ||
Between 1-3 Pallets | € 32,99 | - | ||
Between 4-8 Pallets | € 26,39 | 20,00% | ||
Between 9-14 Pallets | € 23,09 | 30,00% | ||
Between 15-26 Pallets | € 19,46 | 41,00% | ||
Between 27-40 Pallets | € 15,84 | 52,00% | ||
Between 41-52 Pallets | € 13,20 | 60,00% |
Aantal per pallet | 120 |
Type | Q-bag bovenste schoorsteen |
Externe afmetingen | 105x105x180 cm |
vulsysteem | 40x50 |
afvoersysteem | gesloten |
gewicht van de stof | 160+30 gr/m² , 150+30 gr/m² |
SWL (veilige werklast) | 1500 kg , 1250 kg |
Veiligheidsfactor | 05:01 |
lussen | Standaard lussen |
Voering | NEE |
Materiaal | Niet-gelamineerd polypropyleen , Gelamineerde stof polypropyleen |
kleurrijke stof | Wit |
Gebruikstype | zand, steen, grondstoffen, korrels en fijnkorrelige producten etc. |
Levering
De levertijd voor het buitenland bedraagt tussen de 3 en 6 weken.
Voor alle producten geldt een foutmarge van 3% op de maten, aantallen en gramgewichten.