Unit Price | ||||
Number of Pallets | Price | Discount | ||
Between 1-3 Pallets | € 12,49 | - | ||
Between 4-8 Pallets | € 9,99 | 20,00% | ||
Between 9-14 Pallets | € 8,74 | 30,00% | ||
Between 15-26 Pallets | € 7,37 | 41,00% | ||
Between 27-40 Pallets | € 6,00 | 52,00% | ||
Between 41-52 Pallets | € 5,00 | 60,00% |
Aantal per pallet | 280 |
Type | u-paneel |
Externe afmetingen | 90x90x110 cm |
vulsysteem | Open |
afvoersysteem | gesloten |
gewicht van de stof | 180 gr/m² |
SWL (veilige werklast) | 1500 kg |
Veiligheidsfactor | 05:01 |
lussen | Standaard lussen |
Voering | NEE |
Materiaal | Niet-gelamineerd polypropyleen |
kleurrijke stof | Wit |
Gebruikstype | brandhout, steen, groenafval |
Levering
De levertijd voor het buitenland bedraagt tussen de 3 en 6 weken.
Voor alle producten geldt een foutmarge van 3% op de maten, aantallen en gramgewichten.